2026年 八幡平カントリークラブ オープンコンペ情報
| 日程 | 曜日 | コンペ名 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 4月 | |||
| 12 | 日 | オープン杯 | |
| 15 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 19 | 日 | 焼酎祭り | |
| 24 | 金 | ハーフコンペ | |
| 5月 | |||
| 3 |
祝 |
大塚製薬杯 | |
| 5 | 祝 | 協和商会杯 | |
| 13 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 24 | 日 | キリンビール杯 | |
| 29 | 金 | ハーフコンペ | |
| 6月 | |||
| 7 | 日 | 肉祭り(前半ハーフ集計) | |
| 10 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 14 | 日 | UCC杯 | |
| 26 | 金 | ハーフコンペ | |
| 7月 | |||
| 8 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 26 | 日 | みちのくコカ・コーラ杯 | |
| 31 | 金 | ハーフコンペ | |
| 日程 | 曜日 | コンペ名 | 競技結果 |
|---|---|---|---|
| 8月 | |||
| 2 | 日 | ダンロップスポーツ杯 | |
| 19 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 23 | 日 | キャスコ・ウィルソンカップ | |
| 28 | 金 | ハーフコンペ | |
| 9月 | |||
| 9 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 13 | 日 | 中野製麺杯 | |
| 23 | 祝 | 開場記念高松宮杯 | |
| 25 | 金 | ハーフコンペ | |
| 27 | 日 | 秋の味覚祭り(前半ハーフ集計) | |
| 10月 | |||
| 4 | 日 | ブリヂストン スポーツ杯 |
|
| 14 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 18 | 日 | お酒&収穫祭(前半ハーフ集計) | |
| 25 | 日 | 支配人杯(前半ハーフ集計) | |
| 30 | 金 | ハーフコンペ | |
| 11月 | |||
| 8 | 日 | 新米祭り | |
| 11 | 水 | 水曜鶯鳴杯 | |
| 13 | 金 | ハーフコンペ | |
| 22 | 日 | ファイナル コンペ(前半ハーフ集計) |
|

