◆毎月火曜日(参加費:2,000円)
(女性・60歳以上の男性)
| 開催日 | 会場 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月21日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 5月26日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 6月16日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 7月21日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 8月18日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 9月15日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 10月20日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 11月17日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
◆毎月火曜日(参加費:2,000円)
(60歳以上の男性)
| 開催日 | 会場 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 4月7日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 5月12日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 6月2日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 7月7日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 8月4日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 9月1日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
| 10月6日(火) | 盛岡ハイランドCC | 競技結果 |
| 11月10日(火) | 八幡平CC | 競技結果 |
◆昼食時にスイーツバイキングをサービス!
(レディースの方のみ)
| 開催日 | 奇数月(5月・7月・9月・11月)の 第4週目平日開催 |
|---|